Pendaftaran Mudah
Daftar Vinipro lebih mudah, cukup isi nama, nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp, kata sandi, tanggal lahir, dan provinsi tempat tinggal
Kumpulkan Vini Points
Dapatkan ViniPoin dari setiap pembelanjaan Pipa uPVC Vinilon (AW, D, OD, VP, VU), Pipa uPVC Conduit, dan Vinilon Glue (60gr, 120, 400gr) dan laporkan pembelanjaan melalui Vinipro
Tukar dengan hadiah
Kumpulkan Vini Points sebanyak-banyaknya dan tukarkan dengan berbagai hadiah melalui Vinipro
Tentang Vinipro by Vinilon Group
Vinilon Group sebagai produsen dan distributor sistem perpipaan HDPE dan uPVC terkemuka di Indonesia terus berinovasi dalam menyediakan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
Vinilon Group menghadirkan Vinipro by Vinilon Group sebagai reward & loyalty program yang dapat digunakan gratis oleh siapa saja agar bergabung menjadi anggota Vinipro dan dapatkan hadiahnya.
Daftar Vinipro, belanja produk Vinilon Group di toko terdaftar, laporkan pembelanjaan melalui Vinipro, kumpulkan Vinipoin sebanyak-banyaknya, dan tukarkan Vinipoin dengan hadiah yang ada di Vinipro.
Vinipro, Belanja Terooos, Untung Terooos!
Tambah ViniPoints di ViniPro, Lebih Mudah dengan Scan QR!
Tabel Konversi ViniPoin
NAMA PRODUK | JUMLAH VINIPOIN |
---|---|
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 1/2" | 100 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 3/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 1" | 200 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 1-1/4" | 250 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 1-1/2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 2" | 450 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 2-1/2" | 500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 3" | 1,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 4" | 1,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 5" | 2,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 6" | 3,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 8" | 6,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 10" | 6,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M AW 12" | 10,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 1/2" | 100 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 3/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 1" | 200 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 1-1/4" | 250 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 1-1/2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 2" | 450 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 2-1/2" | 500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 3" | 1,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 4" | 1,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 5" | 2,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 6" | 3,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 8" | 6,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 10" | 6,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M AW 12" | 10,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 1/2" | 100 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 3/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 1" | 200 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 1-1/4" | 250 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 1-1/2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 2" | 450 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 2-1/2" | 500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 3" | 1,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 4" | 1,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 5" | 2,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 6" | 3,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 8" | 6,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 10" | 6,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M AW 12" | 10,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 1/2" | 100 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 3/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 1" | 200 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 1-1/4" | 250 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 1-1/2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 2" | 450 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 2-1/2" | 500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 3" | 1,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 4" | 1,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 5" | 2,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 6" | 3,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 8" | 6,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 10" | 6,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M AW 12" | 10,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 1-1/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 1-1/2" | 180 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 2-1/2" | 330 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 3" | 500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 4" | 800 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 5" | 900 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 6" | 1,200 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 8" | 2,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 10" | 4,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M D 12" | 4,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 1-1/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 1-1/2" | 180 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 2-1/2" | 330 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 3" | 500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 4" | 800 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 5" | 900 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 6" | 1,200 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 8" | 2,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 10" | 4,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 5.8M D 12" | 4,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 1-1/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 1-1/2" | 180 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 2-1/2" | 330 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 3" | 500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 4" | 800 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 5" | 900 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 6" | 1,200 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 8" | 2,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 10" | 4,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M D 12" | 4,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 1-1/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 1-1/2" | 180 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 2-1/2" | 330 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 3" | 500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 4" | 800 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 5" | 900 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 6" | 1,200 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 8" | 2,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 10" | 4,000 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 5.8M D 12" | 4,500 |
PIPA UPVC VINILON PUTIH 4M OD 5/8" | 30 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 1/2" | 100 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 3/4" | 150 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 1" | 200 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 1-1/4" | 250 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 1-1/2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 2" | 450 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 2-1/2" | 500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 3" | 1,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 4" | 1,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 5" | 2,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 6" | 3,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 8" | 6,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 10" | 6,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VP 12" | 10,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 1-1/2" | 180 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 2" | 300 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 2-1/2" | 330 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 3" | 500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 4" | 800 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 5" | 1,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 6" | 1,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 8" | 2,000 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 10" | 3,500 |
PIPA UPVC VINILON ABU 4M VU 12" | 4,500 |
PIPA UPVC VINILON CONDUIT 2.9M 20 MM | 40 |
PIPA UPVC VINILON CONDUIT 2.9M 25 MM | 60 |
Video Vinipro
Playlist
Frequently Asked Questions (FAQ)
Registrasi
- Pastikan nomor handphone yang anda daftarkan adalah nomor yang aktif.
- Pastikan jaringan anda stabil pada saat registrasi.
Login
Anda dapat klik pilihan “Lupa User ID/Password” dan memasukan nomor handphone anda.
Setelah itu, anda perlu memasukan password akun yang baru dan memasukkan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphone anda.
- Pastikan Nomor handphone dan/atau Password yang digunakan sudah tepat.
- Nomor Handphone yang dimasukan diawali dengan angka “62” bukan dengan angka “0” dan tanpa tanda “+”.
- Jika masih gagal, silahkan menghubungi HaloVini, Layanan Customer Care Vinilon di (+6221) 3000 7472 (WA/Telp).
Silahkan menghubungi HaloVini, Layanan Customer Care Vinilon di (+6221) 3000 7472 (WA/Telp).
QR
- Silahkan mengatur jarak antara kamera dengan QR (jarak antar kamera dengan QR sebaiknya 20 – 30cm agar kamera scan tidak blur). Setelah itu Anda dapat menggunakan Zoom dengan menggeser panah ke kiri atau ke kanan.
- Jika masih tidak bisa silahkan menghubungi HaloVini, Layanan Customer Care Vinilon di (+6221) 3000 7472 (WA/Telp).
Silahkan menghubungi HaloVini, Layanan Customer Care Vinilon di (+6221) 3000 7472 (WA/Telp).
Point
Setelah melakukan transaksi dan scan QR maka kami akan melakukan validasi nominal dan jumlah produk Vinilon yang telah anda beli
Poin akan dikirimkan maksimal 3 (tiga) hari kerja dari waktu anda scan QR
- Pastikan anda sudah memberikan ijin akses untuk menggunakan kamera di aplikasi browser yang anda gunakan.
- Pastikan aplikasi browser yang anda gunakan sudah yang ter update.
- Gunakan aplikasi browser yang lain.
Vinipoin Dapat digunakan untuk ditukarkan dengan barang atau hadiah kesayangan anda.
List dan harga Hadiah dapat dilihat di fitur “Tukar Point”
Anda bisa mendapatkan poin setiap kali melakukan transaksi pembelian dan scan QR pada badan pipa produk Vinilon Group sebagai berikut : Pipa uPVC Vinilon AW, D, OD, VP dan VU dalam semua ukuran dan Pipa Conduit
Poin yang saya dapatkan hanya berlaku sampai 31 Desember 2024
Point tidak dapat dipindahtangankan dan hanya berlaku untuk satu akun saja
Untuk membedakan perolehan point yang didapat.
- Perunggu: penambahan point normal
- Perak: penambahan point sebanyak 5% dari point normal
- Emas: penambahan point sebanyak 10% dari point normal
- Perunggu: tidak ada minimal poin
- Perak: Belanja minimal 1.000 point / bulan
- Emas: Belanja minimal 2.000 point / bulan
Bisa, jika point yang dikumpulkan tidak sesuai dengan batas minimal status membership pada setiap akhir bulan
- In Verification – artinya poin anda sedang kami verifikasi
- Approved – poin anda telah selesai kami verifikasi dan berhasil dimasukan ke dalam akun anda
- Invalid – poin anda telah selesai kami verifikasi dan tidak berhasil dimasukan ke dalam akun anda