Daftar Varian Fitting PE Lengkap
Pipa & Fitting PE Vinilon Group menggunakan bahan Polyethylene yang biasa digunakan untuk kebutuhan air baku, gas, dan selubung kabel. produk Pipa & Fitting PE Vinilon Group yang ramah lingkungan cocok untuk memenuhi kebutuhan sistem perpipaan Anda.

No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Reducer | 63 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
2 | Reducer | 75 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
3 | Reducer | 75 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
4 | Reducer | 90 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
5 | Reducer | 90 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
6 | Reducer | 110 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
7 | Reducer | 110 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
8 | Reducer | 110 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
9 | Reducer | 125 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
10 | Reducer | 125 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
11 | Reducer | 160 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
12 | Reducer | 160 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
13 | Reducer | 160 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
14 | Reducer | 160 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
15 | Reducer | 200 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
16 | Reducer | 200 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
17 | Reducer | 200 | x | 180 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
18 | Reducer | 225 | x | 180 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
19 | Reducer | 225 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
20 | Reducer | 250 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
21 | Reducer | 250 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
22 | Reducer | 250 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
23 | Reducer | 250 | x | 225 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
24 | Reducer | 315 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
25 | Reducer | 315 | x | 225 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
26 | Reducer | 315 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
27 | Reducer | 355 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
28 | Reducer | 355 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
29 | Reducer | 355 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
30 | Reducer | 400 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
31 | Reducer | 400 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
32 | Reducer | 400 | x | 280 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
33 | Reducer | 400 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
34 | Reducer | 400 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
35 | Reducer | 450 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
36 | Reducer | 450 | x | 255 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
37 | Reducer | 450 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
38 | Reducer | 500 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
39 | Reducer | 500 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
40 | Reducer | 500 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
41 | Reducer | 500 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
42 | Reducer | 560 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
43 | Reducer | 560 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
44 | Reducer | 560 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
45 | Reducer | 560 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
46 | Reducer | 630 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
47 | Reducer | 630 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
48 | Reducer | 630 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
49 | Reducer | 630 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
50 | Reducer | 630 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catatan: Untuk kebutuhan spesifikasi produk yang tidak terdapat pada tabel, dapat dikonsultasikan kepada sales kami.

No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Stub end | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
2 | Stub end | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
3 | Stub end | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
4 | Stub end | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
5 | Stub end | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
6 | Stub end | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
7 | Stub end | 225 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
8 | Stub end | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
9 | Stub end | 280 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
10 | Stub end | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
11 | Stub end | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
12 | Stub end | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
13 | Stub end | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
14 | Stub end | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
15 | Stub end | 560 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
16 | Stub end | 630 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
17 | Stub end | 710 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
18 | Stub end | 800 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
19 | Stub end | 1,000 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
20 | Stub end | 1,200 | mm | Yes | Yes | Yes |
Catatan: Untuk kebutuhan spesifikasi produk yang tidak terdapat pada tabel, dapat dikonsultasikan kepada sales kami.

Segmented
No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Tee | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
2 | Tee | 125 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
3 | Tee | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
4 | Tee | 180 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
5 | Tee | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
6 | Tee | 225 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
7 | Tee | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
8 | Tee | 280 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
9 | Tee | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
10 | Tee | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
11 | Tee | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
12 | Tee | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
13 | Tee | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
14 | Tee | 560 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
15 | Tee | 630 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
16 | Tee | 710 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
17 | Tee | 800 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
18 | Tee | 1,000 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
19 | Tee | 1,200 | mm | Yes | Yes | Yes |

Injection Molding
No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Tee | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
2 | Tee | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
3 | Tee | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
4 | Tee | 160 | mm | Yes | Yes | ||||||||
5 | Tee | 200 | mm | Yes | Yes | ||||||||
6 | Tee | 250 | mm | Yes | Yes | ||||||||
7 | Tee | 315 | mm | Yes | Yes | ||||||||
8 | Tee | 400 | mm | Yes | Yes | ||||||||
9 | Tee | 450 | mm | Yes | |||||||||
10 | Tee | 500 | mm | Yes | |||||||||
11 | Tee | 630 | mm | Yes |
Catatan: Untuk kebutuhan spesifikasi produk yang tidak terdapat pada tabel, dapat dikonsultasikan kepada sales kami.
Segmented
No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Reducing Tee | 75 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
2 | Reducing Tee | 90 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
3 | Reducing Tee | 90 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
4 | Reducing Tee | 90 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
5 | Reducing Tee | 110 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
6 | Reducing Tee | 110 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
7 | Reducing Tee | 110 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
8 | Reducing Tee | 125 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
9 | Reducing Tee | 125 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
10 | Reducing Tee | 125 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
11 | Reducing Tee | 125 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
12 | Reducing Tee | 125 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
13 | Reducing Tee | 160 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
14 | Reducing Tee | 160 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
15 | Reducing Tee | 160 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
16 | Reducing Tee | 160 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
17 | Reducing Tee | 160 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
18 | Reducing Tee | 200 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
19 | Reducing Tee | 200 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
20 | Reducing Tee | 200 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
21 | Reducing Tee | 200 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
22 | Reducing Tee | 200 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
23 | Reducing Tee | 200 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
24 | Reducing Tee | 250 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
25 | Reducing Tee | 250 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
26 | Reducing Tee | 250 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
27 | Reducing Tee | 250 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
28 | Reducing Tee | 250 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
29 | Reducing Tee | 250 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
30 | Reducing Tee | 250 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
31 | Reducing Tee | 315 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
32 | Reducing Tee | 315 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
33 | Reducing Tee | 315 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
34 | Reducing Tee | 315 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
35 | Reducing Tee | 315 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
36 | Reducing Tee | 315 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
37 | Reducing Tee | 315 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
38 | Reducing Tee | 315 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
39 | Reducing Tee | 355 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
40 | Reducing Tee | 355 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
41 | Reducing Tee | 355 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
42 | Reducing Tee | 355 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
43 | Reducing Tee | 355 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
44 | Reducing Tee | 355 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
45 | Reducing Tee | 355 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
46 | Reducing Tee | 355 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
47 | Reducing Tee | 355 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
48 | Reducing Tee | 400 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
49 | Reducing Tee | 400 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
50 | Reducing Tee | 400 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
51 | Reducing Tee | 400 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
52 | Reducing Tee | 400 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
53 | Reducing Tee | 400 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
54 | Reducing Tee | 400 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
55 | Reducing Tee | 400 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
56 | Reducing Tee | 400 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
57 | Reducing Tee | 450 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
58 | Reducing Tee | 450 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
59 | Reducing Tee | 450 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
60 | Reducing Tee | 450 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
61 | Reducing Tee | 450 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
62 | Reducing Tee | 450 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
63 | Reducing Tee | 450 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
64 | Reducing Tee | 450 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
65 | Reducing Tee | 450 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
66 | Reducing Tee | 450 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
67 | Reducing Tee | 500 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
68 | Reducing Tee | 500 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
69 | Reducing Tee | 500 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
70 | Reducing Tee | 500 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
71 | Reducing Tee | 500 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
72 | Reducing Tee | 500 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
73 | Reducing Tee | 500 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
74 | Reducing Tee | 500 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
75 | Reducing Tee | 500 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
76 | Reducing Tee | 500 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
77 | Reducing Tee | 500 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
78 | Reducing Tee | 500 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
79 | Reducing Tee | 630 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
80 | Reducing Tee | 630 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
81 | Reducing Tee | 630 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
82 | Reducing Tee | 630 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
83 | Reducing Tee | 630 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
84 | Reducing Tee | 630 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
85 | Reducing Tee | 630 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
86 | Reducing Tee | 630 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
87 | Reducing Tee | 630 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
88 | Reducing Tee | 630 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
89 | Reducing Tee | 630 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
90 | Reducing Tee | 630 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
91 | Reducing Tee | 630 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
92 | Reducing Tee | 710 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
93 | Reducing Tee | 710 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
94 | Reducing Tee | 710 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
95 | Reducing Tee | 710 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
96 | Reducing Tee | 710 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
97 | Reducing Tee | 710 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
98 | Reducing Tee | 710 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
99 | Reducing Tee | 710 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
100 | Reducing Tee | 710 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
101 | Reducing Tee | 710 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
102 | Reducing Tee | 710 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
103 | Reducing Tee | 710 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
104 | Reducing Tee | 710 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
105 | Reducing Tee | 710 | x | 630 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
106 | Reducing Tee | 800 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
107 | Reducing Tee | 800 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
108 | Reducing Tee | 800 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
109 | Reducing Tee | 800 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
110 | Reducing Tee | 800 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
111 | Reducing Tee | 800 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
112 | Reducing Tee | 800 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
113 | Reducing Tee | 800 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
114 | Reducing Tee | 800 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
115 | Reducing Tee | 800 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
116 | Reducing Tee | 800 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
117 | Reducing Tee | 800 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
118 | Reducing Tee | 800 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
119 | Reducing Tee | 800 | x | 630 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
120 | Reducing Tee | 800 | x | 710 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
121 | Reducing Tee | 1,000 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
122 | Reducing Tee | 1,000 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
123 | Reducing Tee | 1,000 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
124 | Reducing Tee | 1,000 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
125 | Reducing Tee | 1,000 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
126 | Reducing Tee | 1,000 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
127 | Reducing Tee | 1,000 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
128 | Reducing Tee | 1,000 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
129 | Reducing Tee | 1,000 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
130 | Reducing Tee | 1,000 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
131 | Reducing Tee | 1,000 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
132 | Reducing Tee | 1,000 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
133 | Reducing Tee | 1,000 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
134 | Reducing Tee | 1,000 | x | 630 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
135 | Reducing Tee | 1,000 | x | 710 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
136 | Reducing Tee | 1,000 | x | 800 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
137 | Reducing Tee | 1,200 | x | 50 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
138 | Reducing Tee | 1,200 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
139 | Reducing Tee | 1,200 | x | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
140 | Reducing Tee | 1,200 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
141 | Reducing Tee | 1,200 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
142 | Reducing Tee | 1,200 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
143 | Reducing Tee | 1,200 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
144 | Reducing Tee | 1,200 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
145 | Reducing Tee | 1,200 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
146 | Reducing Tee | 1,200 | x | 355 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
147 | Reducing Tee | 1,200 | x | 400 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
148 | Reducing Tee | 1,200 | x | 450 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
149 | Reducing Tee | 1,200 | x | 500 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
150 | Reducing Tee | 1,200 | x | 630 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
151 | Reducing Tee | 1,200 | x | 710 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
152 | Reducing Tee | 1,200 | x | 800 | mm | Yes | Yes | Yes | |||||
153 | Reducing Tee | 1,200 | x | 1,000 | mm | Yes | Yes | Yes |
Handmade (pull out)
No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Reducing Tee | 160 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
2 | Reducing Tee | 160 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
3 | Reducing Tee | 200 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
4 | Reducing Tee | 200 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
5 | Reducing Tee | 200 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
6 | Reducing Tee | 250 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
7 | Reducing Tee | 250 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
8 | Reducing Tee | 250 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
9 | Reducing Tee | 315 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
10 | Reducing Tee | 315 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
11 | Reducing Tee | 315 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
12 | Reducing Tee | 315 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
13 | Reducing Tee | 355 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
14 | Reducing Tee | 355 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
15 | Reducing Tee | 355 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
16 | Reducing Tee | 355 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
17 | Reducing Tee | 400 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
18 | Reducing Tee | 400 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
19 | Reducing Tee | 400 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
20 | Reducing Tee | 400 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
21 | Reducing Tee | 400 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
22 | Reducing Tee | 450 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
23 | Reducing Tee | 450 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
24 | Reducing Tee | 450 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
25 | Reducing Tee | 450 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
26 | Reducing Tee | 450 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
27 | Reducing Tee | 500 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
28 | Reducing Tee | 500 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
29 | Reducing Tee | 500 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
30 | Reducing Tee | 500 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
31 | Reducing Tee | 500 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
32 | Reducing Tee | 500 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
33 | Reducing Tee | 630 | x | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
34 | Reducing Tee | 630 | x | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
35 | Reducing Tee | 630 | x | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
36 | Reducing Tee | 630 | x | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
37 | Reducing Tee | 630 | x | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
38 | Reducing Tee | 630 | x | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
39 | Reducing Tee | 630 | x | 315 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catatan: Untuk kebutuhan spesifikasi produk yang tidak terdapat pada tabel, dapat dikonsultasikan kepada sales kami.

Segmented
No. | JENIS PRODUK | PN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |||||||
1 | Wyee | 63 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
2 | Wyee | 75 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
3 | Wyee | 90 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
4 | Wyee | 110 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
5 | Wyee | 125 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
6 | Wyee | 160 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
7 | Wyee | 180 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
8 | Wyee | 200 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
9 | Wyee | 225 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
10 | Wyee | 250 | mm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
